37 idrettslag har meldt inn behov.
Følgende er tildelt:
| Klubb | Tildelt beløp |
| Arendal Bokse Og Kickboxingklubb | 62000 |
| Arendal Båtsportklubb | 18400 |
| Arendal Cykleclub | 32100 |
| Arendal Fotball | 14000 |
| Arendal IBK | 36700 |
| Arendal Jiu Jitsu Klubb | 15600 |
| Arendal Kajakklubb | 24500 |
| Arendal karateklubb | 23800 |
| Arendal skateklubb | 18500 |
| Arendal Skøiteklub | 20500 |
| Arendal Slalåmklubb | 46600 |
| ARENDAL SVØMME OG LIVREDNINGSKLUBB | 47300 |
| Arendal Taekwon-do Klubb | 23600 |
| Arendal Tennisklubb | 61100 |
| Arendal Titans | 45500 |
| Arendal Triathlon | 10700 |
| Arendal Wakeboardklubb | 25300 |
| Arendals Seilforening | 38700 |
| Arendals Turnforening | 140400 |
| Brekka Rideklubb | 33100 |
| Flosta Motorbåtforening | 20900 |
| Flosta Trialklubb | 17200 |
| Hisøy Idrettslag | 133100 |
| IK Grane Arendal Fotball | 123700 |
| Ik Grane Arendal Friidrett | 26200 |
| IK Grane Arendal Håndball | 72400 |
| IK Grane Arendal Orientering | 13400 |
| Myra Ungdoms Og Idrettslag | 114300 |
| Panthers Baton Twirling klubb | 16000 |
| Strømmen Glimt Il | 40700 |
| Sørfjell IL | 96500 |
| Trauma I F | 141600 |
| Tromøy Idrettslag | 39100 |
| Tyholmen Karateklubb | 22000 |
| Øyestad IF allianse (orientering) | 23165 |
| Øyestad If Fotball | 95100 |
| Øyestad IF Håndball | 90200 |
| SUM | 1823965 |
Midlene skal gå til føgende:
• Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
• Å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.
• I Arendal kan ikke midlene brukes til samme formål som Fritidskassa, men kan skal være ett supplement til denne.
Midlene kan benyttes i både 2023 og 2024